
공지사항

공지사항

안녕하세요. 혈풍입니다.
아이템 확률에 대해 안내해드리며, 자세한 내용은 아래를 참고해 주시길 바랍니다.
1. 확률형 상자 확률 안내
| 아이템 이름 | 수량 | 확률 |
| 룬 조각:공격형(E) | 3 | 30.0000% |
| 룬 조각:방어형(E) | 3 | 30.0000% |
| 룬 조각:공격형(D) | 3 | 18.0000% |
| 룬 조각:방어형(D) | 3 | 18.0000% |
| 룬 조각:공격형(C) | 3 | 1.7600% |
| 룬 조각:방어형(C) | 3 | 1.7600% |
| 룬 조각:공격형(B) | 3 | 0.2000% |
| 룬 조각:방어형(B) | 3 | 0.2000% |
| 룬 조각:공격형(A) | 3 | 0.0400% |
| 룬 조각:방어형(A) | 3 | 0.0400% |
| 아이템 이름 | 수량 | 확률 |
| 붉은원석 | 1 | 17.7380% |
| 붉은원석+2 | 1 | 30.0000% |
| 붉은원석+4 | 1 | 40.0000% |
| 붉은원석+6 | 1 | 10.0000% |
| 붉은원석+8 | 1 | 2.0000% |
| 고급붉은원석 | 1 | 0.2000% |
| 고급붉은원석+2 | 1 | 0.0500% |
| 고급붉은원석+4 | 1 | 0.0100% |
| 고급붉은원석+6 | 1 | 0.0020% |
| 아이템 이름 | 수량 | 확률 |
| 원석+2 | 1 | 25.0000% |
| 원석+4 | 1 | 45.0000% |
| 원석+6 | 1 | 15.0000% |
| 원석+8 | 1 | 3.0000% |
| 고급원석 | 1 | 0.4000% |
| 고급원석+2 | 1 | 0.0500% |
| 고급원석+4 | 1 | 0.0050% |
| 고급원석+6 | 1 | 0.0010% |
| 황금 달걀 상자(10개) | 1 | 11.5440% |
| 아이템 이름 | 수량 | 확률 |
| 성석+2 | 1 | 25.0000% |
| 성석+4 | 1 | 40.0000% |
| 성석+6 | 1 | 20.0000% |
| 성석+8 | 1 | 5.0000% |
| 고급성석 | 1 | 1.5000% |
| 고급성석+2 | 1 | 0.1600% |
| 고급성석+4 | 1 | 0.0400% |
| 고급성석+6 | 1 | 0.0100% |
| 주작깃털 | 1 | 8.2900% |
| 아이템 이름 | 수량 | 확률 |
| 고급현옥 | 130 | 5.0000% |
| 고급홍옥 | 130 | 5.0000% |
| 고급청옥 | 130 | 5.0000% |
| 고급녹옥 | 130 | 5.0000% |
| 고급금옥 | 130 | 5.0000% |
| 고급황옥 | 130 | 5.0000% |
| 고급자옥 | 130 | 5.0000% |
| 고급칠성옥 | 130 | 5.0000% |
| 고급역근석 | 130 | 5.0000% |
| 고급쾌연석 | 130 | 5.0000% |
| 고급한빙수정 | 130 | 5.0000% |
| 고급수명석 | 130 | 5.0000% |
| 고급내력석 | 130 | 5.0000% |
| 고급흡명석 | 130 | 5.0000% |
| 고급흡기석 | 130 | 5.0000% |
| 고급루비 | 130 | 5.0000% |
| 고급사파이어 | 130 | 5.0000% |
| 고급에메랄드 | 130 | 5.0000% |
| 고급오팔 | 130 | 5.0000% |
| 고급다이아몬드 | 130 | 5.0000% |
확정 픽업 수치 : 300
픽업 수치가 최대치에 도달하면 "픽업 아이템"들 중 하나를 균등한 확률로 한 개 획득 합니다.
픽업 수치가 최대치에 도달하기 전에 "픽업 아이템"을 획득하면 픽업 수치는 초기화 됩니다.
| 아이템 이름 | 수량 | 확률 | 픽업 |
| 타이틀 진화석 조각 | 1 | 0.4000% | <픽업 아이템> |
| 무사(武師) 진화석 | 1 | 0.2000% | |
| 무치(武痴) 진화석 | 1 | 0.1000% | |
| 무왕(武王) 진화석 | 1 | 0.1000% | |
| 무황(武皇) 진화석 | 1 | 0.0500% | |
| 무존(武尊) 진화석 | 1 | 0.0250% | |
| 무성(武聖) 진화석 | 1 | 0.0125% | |
| 무제(武帝) 진화석 | 1 | 0.0063% | |
| 무신(武神) 진화석 | 1 | 0.0032% | |
| 성공석 | 2 | 2.0000% | |
| 성공석 | 10 | 0.4000% | |
| 성공석 | 50 | 0.0800% | |
| 행운의 달걀Ⅱ+7 | 1 | 2.2000% | |
| 고급 행운의 달걀Ⅱ | 1 | 0.3200% | |
| 고급 행운의 달걀Ⅱ+2 | 1 | 0.1000% | |
| 고급 행운의 달걀Ⅱ+4 | 1 | 0.0250% | |
| 고급 행운의 달걀Ⅱ+6 | 1 | 0.0060% | |
| 경험치의 장식(100%)(1시간) | 1 | 23.5000% | |
| 수련치의 장식(100%)(1시간) | 1 | 23.5000% | |
| 무공경험치의 장식(200%)(1시간) | 1 | 23.5000% | |
| 황금 달걀 상자(10개) | 1 | 23.4720% |
확정 픽업 수치 : 600
픽업 수치가 최대치에 도달하면 "픽업 아이템"들 중 하나를 균등한 확률로 한 개 획득 합니다.
픽업 수치가 최대치에 도달하기 전에 "픽업 아이템"을 획득하면 픽업 수치는 초기화 됩니다.
| 아이템 이름 | 수량 | 확률 | 픽업 |
| 광선무기 조형상자 | 1 | 0.4000% | |
| 무기 조합석 조각 | 1 | 0.2000% | <픽업 아이템> |
| 진화된 광선무기 조합석 | 1 | 0.1000% | |
| (眞)진화된 광선무기 조합석 | 1 | 0.0800% | |
| 천홍무기 조합석 | 1 | 0.0500% | |
| 진화된 천홍무기 조합석 | 1 | 0.0500% | |
| (眞)진화된 천홍무기 조합석 | 1 | 0.0500% | |
| 적소무기 조합석 | 1 | 0.0500% | |
| 진화된 적소무기 조합석 | 1 | 0.0500% | |
| (眞)진화된 적소무기 조합석 | 1 | 0.0500% | |
| 야린무기 조합석 | 1 | 0.0300% | |
| 진화된 야린무기 조합석 | 1 | 0.0300% | |
| (眞)진화된 야린무기 조합석 | 1 | 0.0300% | |
| 경험치의 떡(100%)(1시간) | 1 | 24.0000% | |
| 수련치의 떡(100%)(1시간) | 1 | 24.0000% | |
| 무공경험치의 떡(300%)(1시간) | 1 | 24.0000% | |
| 고급 행운의 달걀Ⅱ | 1 | 0.5000% | |
| 고급 행운의 달걀Ⅱ+3 | 1 | 0.0500% | |
| 고급 행운의 달걀Ⅱ+6 | 1 | 0.0050% | |
| 황금 달걀 상자(10개) | 1 | 26.2750% |
| 아이템 이름 | 수량 | 확률 |
| 룬 조각:공격형(E) | 5 | 26.2500% |
| 룬 조각:방어형(E) | 5 | 26.2500% |
| 룬 조각:공격형(E) | 10 | 20.0000% |
| 룬 조각:방어형(E) | 10 | 20.0000% |
| 룬 조각:공격형(E) | 50 | 2.5000% |
| 룬 조각:방어형(E) | 50 | 2.5000% |
| 룬 조각:공격형(E) | 100 | 1.0000% |
| 룬 조각:방어형(E) | 100 | 1.0000% |
| 룬 조각:공격형(D) | 100 | 0.2000% |
| 룬 조각:방어형(D) | 100 | 0.2000% |
| 룬 조각:공격형(C) | 100 | 0.0400% |
| 룬 조각:방어형(C) | 100 | 0.0400% |
| 룬 조각:공격형(B) | 100 | 0.0080% |
| 룬 조각:방어형(B) | 100 | 0.0080% |
| 룬 조각:공격형(A) | 100 | 0.0020% |
| 룬 조각:방어형(A) | 100 | 0.0020% |
확정 픽업 수치 : 200
픽업 수치가 최대치에 도달하면 "픽업 아이템"들 중 하나를 균등한 확률로 한 개 획득 합니다.
픽업 수치가 최대치에 도달하기 전에 "픽업 아이템"을 획득하면 픽업 수치는 초기화 됩니다.
| 아이템 이름 | 수량 | 확률 | 픽업 |
| 용석 주머니 | 1 | 3.5000% | |
| 용석 주머니 | 2 | 1.7500% | |
| 용석 주머니 | 10 | 0.3500% | |
| 용석 주머니 | 100 | 0.0350% | |
| 보주 진화석 주머니 | 1 | 0.6000% | <픽업 아이템> |
| 보주 진화석 주머니 | 2 | 0.3000% | |
| 보주 진화석 주머니 | 10 | 0.0600% | |
| 보주 진화석 주머니 | 100 | 0.0060% | |
| 경험치의 월병(100%)(1시간) | 1 | 23.5000% | |
| 수련치의 월병(100%)(1시간) | 1 | 23.5000% | |
| 무공경험치의 월병(200%)(1시간) | 1 | 23.5000% | |
| 황금 달걀 상자(10개) | 1 | 22.8990% |
| 아이템 이름 | 수량 | 확률 |
| 경험치의 장식(100%)(1시간) | 1 | 15.0000% |
| 수련치의 장식(100%)(1시간) | 1 | 15.0000% |
| 무공경험치의 장식(200%)(1시간) | 1 | 20.0000% |
| 행운의 달걀+5 | 1 | 50.0000% |
| 아이템 이름 | 수량 | 확률 |
| 경험치의 장식(100%)(1시간) | 1 | 15.0000% |
| 수련치의 장식(100%)(1시간) | 1 | 15.0000% |
| 무공경험치의 장식(200%)(1시간) | 1 | 20.0000% |
| 행운의 달걀+6 | 1 | 50.0000% |
| 아이템 이름 | 수량 | 확률 |
| 경험치의 장식(100%)(1시간) | 1 | 15.0000% |
| 수련치의 장식(100%)(1시간) | 1 | 15.0000% |
| 무공경험치의 장식(200%)(1시간) | 1 | 20.0000% |
| 행운의 달걀+7 | 1 | 50.0000% |
| 아이템 이름 | 수량 | 확률 |
| 경험치의 장식(100%)(1시간) | 1 | 15.0000% |
| 수련치의 장식(100%)(1시간) | 1 | 15.0000% |
| 무공경험치의 장식(200%)(1시간) | 1 | 20.0000% |
| 행운의 달걀+8 | 1 | 50.0000% |
| 아이템 이름 | 수량 | 확률 |
| 경험치의 장식(100%)(1시간) | 1 | 15.0000% |
| 수련치의 장식(100%)(1시간) | 1 | 15.0000% |
| 무공경험치의 장식(200%)(1시간) | 1 | 20.0000% |
| 행운의 달걀+9 | 1 | 50.0000% |
| 아이템 이름 | 수량 | 확률 |
| 경험치의 장식(100%)(1시간) | 1 | 15.0000% |
| 수련치의 장식(100%)(1시간) | 1 | 15.0000% |
| 무공경험치의 장식(200%)(1시간) | 1 | 20.0000% |
| 고급 행운의 달걀 | 1 | 50.0000% |
| 아이템 이름 | 수량 | 확률 |
| 경험치의 장식(100%)(1시간) | 1 | 15.0000% |
| 수련치의 장식(100%)(1시간) | 1 | 15.0000% |
| 무공경험치의 장식(200%)(1시간) | 1 | 20.0000% |
| 고급 행운의 달걀+1 | 1 | 50.0000% |
| 아이템 이름 | 수량 | 확률 |
| 경험치의 장식(100%)(1시간) | 1 | 15.0000% |
| 수련치의 장식(100%)(1시간) | 1 | 15.0000% |
| 무공경험치의 장식(200%)(1시간) | 1 | 20.0000% |
| 고급 행운의 달걀+2 | 1 | 50.0000% |
| 아이템 이름 | 수량 | 확률 |
| 경험치의 장식(100%)(1시간) | 1 | 15.0000% |
| 수련치의 장식(100%)(1시간) | 1 | 15.0000% |
| 무공경험치의 장식(200%)(1시간) | 1 | 20.0000% |
| 고급 행운의 달걀+3 | 1 | 50.0000% |
| 아이템 이름 | 수량 | 확률 |
| 경험치의 장식(100%)(1시간) | 1 | 15.0000% |
| 수련치의 장식(100%)(1시간) | 1 | 15.0000% |
| 무공경험치의 장식(200%)(1시간) | 1 | 20.0000% |
| 고급 행운의 달걀+4 | 1 | 50.0000% |
| 아이템 이름 | 수량 | 확률 |
| 경험치의 장식(100%)(1시간) | 1 | 15.0000% |
| 수련치의 장식(100%)(1시간) | 1 | 15.0000% |
| 무공경험치의 장식(200%)(1시간) | 1 | 20.0000% |
| 고급 행운의 달걀+5 | 1 | 50.0000% |
| 아이템 이름 | 수량 | 확률 |
| 경험치의 장식(100%)(1시간) | 1 | 15.0000% |
| 수련치의 장식(100%)(1시간) | 1 | 15.0000% |
| 무공경험치의 장식(200%)(1시간) | 1 | 20.0000% |
| 고급 행운의 달걀+6 | 1 | 50.0000% |
| 아이템 이름 | 수량 | 확률 |
| 경험치의 장식(100%)(1시간) | 1 | 15.0000% |
| 수련치의 장식(100%)(1시간) | 1 | 15.0000% |
| 무공경험치의 장식(200%)(1시간) | 1 | 20.0000% |
| 고급 행운의 달걀+7 | 1 | 50.0000% |
| 아이템 이름 | 수량 | 확률 |
| 경험치의 장식(100%)(1시간) | 1 | 15.0000% |
| 수련치의 장식(100%)(1시간) | 1 | 15.0000% |
| 무공경험치의 장식(200%)(1시간) | 1 | 20.0000% |
| 고급원석+8 | 1 | 50.0000% |
| 아이템 이름 | 수량 | 확률 |
| 행운의 달걀Ⅱ+5 | 1 | 48.0000% |
| 행운의 달걀Ⅱ+6 | 1 | 2.0000% |
| 경험치의 떡(100%)(1시간) | 1 | 17.0000% |
| 수련치의 떡(100%)(1시간) | 1 | 17.0000% |
| 무공경험치의 떡(300%)(1시간) | 1 | 16.0000% |
| 아이템 이름 | 수량 | 확률 |
| 행운의 달걀Ⅱ+6 | 1 | 48.0000% |
| 행운의 달걀Ⅱ+7 | 1 | 2.0000% |
| 경험치의 떡(100%)(1시간) | 1 | 17.0000% |
| 수련치의 떡(100%)(1시간) | 1 | 17.0000% |
| 무공경험치의 떡(300%)(1시간) | 1 | 16.0000% |
| 아이템 이름 | 수량 | 확률 |
| 행운의 달걀Ⅱ+7 | 1 | 48.0000% |
| 행운의 달걀Ⅱ+8 | 1 | 2.0000% |
| 경험치의 떡(100%)(1시간) | 1 | 17.0000% |
| 수련치의 떡(100%)(1시간) | 1 | 17.0000% |
| 무공경험치의 떡(300%)(1시간) | 1 | 16.0000% |
| 아이템 이름 | 수량 | 확률 |
| 행운의 달걀Ⅱ+8 | 1 | 48.0000% |
| 행운의 달걀Ⅱ+9 | 1 | 2.0000% |
| 경험치의 떡(100%)(1시간) | 1 | 17.0000% |
| 수련치의 떡(100%)(1시간) | 1 | 17.0000% |
| 무공경험치의 떡(300%)(1시간) | 1 | 16.0000% |
| 아이템 이름 | 수량 | 확률 |
| 행운의 달걀Ⅱ+9 | 1 | 48.0000% |
| 고급 행운의 달걀Ⅱ | 1 | 2.0000% |
| 경험치의 떡(100%)(1시간) | 1 | 17.0000% |
| 수련치의 떡(100%)(1시간) | 1 | 17.0000% |
| 무공경험치의 떡(300%)(1시간) | 1 | 16.0000% |
| 아이템 이름 | 수량 | 확률 |
| 고급 행운의 달걀Ⅱ | 1 | 48.0000% |
| 고급 행운의 달걀Ⅱ+1 | 1 | 2.0000% |
| 경험치의 떡(100%)(1시간) | 1 | 17.0000% |
| 수련치의 떡(100%)(1시간) | 1 | 17.0000% |
| 무공경험치의 떡(300%)(1시간) | 1 | 16.0000% |
| 아이템 이름 | 수량 | 확률 |
| 고급 행운의 달걀Ⅱ+1 | 1 | 48.0000% |
| 고급 행운의 달걀Ⅱ+2 | 1 | 2.0000% |
| 경험치의 떡(100%)(1시간) | 1 | 17.0000% |
| 수련치의 떡(100%)(1시간) | 1 | 17.0000% |
| 무공경험치의 떡(300%)(1시간) | 1 | 16.0000% |
| 아이템 이름 | 수량 | 확률 |
| 고급 행운의 달걀Ⅱ+2 | 1 | 48.0000% |
| 고급 행운의 달걀Ⅱ+3 | 1 | 2.0000% |
| 경험치의 떡(100%)(1시간) | 1 | 17.0000% |
| 수련치의 떡(100%)(1시간) | 1 | 17.0000% |
| 무공경험치의 떡(300%)(1시간) | 1 | 16.0000% |
| 아이템 이름 | 수량 | 확률 |
| 고급 행운의 달걀Ⅱ+3 | 1 | 48.0000% |
| 고급 행운의 달걀Ⅱ+4 | 1 | 2.0000% |
| 경험치의 떡(100%)(1시간) | 1 | 17.0000% |
| 수련치의 떡(100%)(1시간) | 1 | 17.0000% |
| 무공경험치의 떡(300%)(1시간) | 1 | 16.0000% |
| 아이템 이름 | 수량 | 확률 |
| 고급 행운의 달걀Ⅱ+4 | 1 | 48.0000% |
| 고급 행운의 달걀Ⅱ+5 | 1 | 2.0000% |
| 경험치의 떡(100%)(1시간) | 1 | 17.0000% |
| 수련치의 떡(100%)(1시간) | 1 | 17.0000% |
| 무공경험치의 떡(300%)(1시간) | 1 | 16.0000% |
| 아이템 이름 | 수량 | 확률 |
| 고급 행운의 달걀Ⅱ+5 | 1 | 48.0000% |
| 고급 행운의 달걀Ⅱ+6 | 1 | 2.0000% |
| 경험치의 떡(100%)(1시간) | 1 | 17.0000% |
| 수련치의 떡(100%)(1시간) | 1 | 17.0000% |
| 무공경험치의 떡(300%)(1시간) | 1 | 16.0000% |
| 아이템 이름 | 수량 | 확률 |
| 고급 행운의 달걀Ⅱ+6 | 1 | 48.0000% |
| 고급 행운의 달걀Ⅱ+7 | 1 | 2.0000% |
| 경험치의 떡(100%)(1시간) | 1 | 17.0000% |
| 수련치의 떡(100%)(1시간) | 1 | 17.0000% |
| 무공경험치의 떡(300%)(1시간) | 1 | 16.0000% |
| 아이템 이름 | 수량 | 확률 |
| 고급 행운의 달걀Ⅱ+7 | 1 | 48.0000% |
| 고급 행운의 달걀Ⅱ+8 | 1 | 2.0000% |
| 경험치의 떡(100%)(1시간) | 1 | 17.0000% |
| 수련치의 떡(100%)(1시간) | 1 | 17.0000% |
| 무공경험치의 떡(300%)(1시간) | 1 | 16.0000% |
| 아이템 이름 | 수량 | 확률 |
| 고급 행운의 달걀Ⅱ+8 | 1 | 50.0000% |
| 경험치의 떡(100%)(1시간) | 1 | 17.0000% |
| 수련치의 떡(100%)(1시간) | 1 | 17.0000% |
| 무공경험치의 떡(300%)(1시간) | 1 | 16.0000% |
2. 기간 한정 판매 상자 확률 안내
- 판매 기간 : 2026년 7월 14일 ~ 7월 28일 점검 전
확정 픽업 수치 : 150
픽업 수치가 최대치에 도달하면 "픽업 아이템"들 중 하나를 균등한 확률로 한 개 획득 합니다.
픽업 수치가 최대치에 도달하기 전에 "픽업 아이템"을 획득하면 픽업 수치는 초기화 됩니다.
| 아이템 이름 | 수량 | 확률 | 픽업 |
| 아르 (4성) 주머니 | 1 | 0.0500% | |
| 용용 (4성) 주머니 | 1 | 0.0500% | |
| 트로피컬 드림(머리)(고급)(15일) 주머니 | 1 | 1.5000% | |
| 트로피컬 드림(머리)(최고급)(30일) 주머니 | 1 | 0.4000% | <픽업 아이템> |
| 트로피컬 드림(몸)(고급)(15일) 주머니 | 1 | 1.5000% | |
| 트로피컬 드림(몸)(최고급)(30일) 주머니 | 1 | 0.4000% | <픽업 아이템> |
| 주작깃털(10개) 주머니 | 1 | 1.5000% | |
| 행운의 달걀Ⅱ+8 | 1 | 1.2000% | |
| 고급 행운의 달걀Ⅱ | 1 | 0.3200% | |
| 고급 행운의 달걀Ⅱ+2 | 1 | 0.0800% | |
| 고급 행운의 달걀Ⅱ+4 | 1 | 0.0200% | |
| 고급 행운의 달걀Ⅱ+6 | 1 | 0.0050% | |
| 경험치의 월병(100%)(1시간) | 1 | 23.0000% | |
| 수련치의 월병(100%)(1시간) | 1 | 23.0000% | |
| 무공경험치의 월병(200%)(1시간) | 1 | 23.0000% | |
| 황금 달걀 상자(10개) | 1 | 23.9750% |
3. 강화형 아이템 확률 안내
<장비 레벨 제한에 따른 가중치 계수>
가중치 계수 = 0.2 + (0.8 / 98 * (장비레벨 제한 - 1))
<가중치 계수 예시>
| 장비 레벨 제한 | 가중치 계수 |
| 1 | 0.2000 |
| 10 | 0.2735 |
| 50 | 0.6000 |
| 99 | 1.0000 |
| 109 | 1.0816 |
<장비 부위별 능력치 및 최대/최소값>
※ '무작위 1종'이 부여되는 능력치는 기재된 옵션 중 하나가 균등한 확률로 선택됩니다.
- 무기(검, 권, 도, 창, 궁)
기준(가중치 적용 전)
| 능력치1 | 능력치2 (무작위 1종) | ||||||
| 공격력 | 생명력 | 내력 | 호신강기 | ||||
| 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 |
| 10 | 150 | 50 | 375 | 25 | 188 | 60 | 450 |
예시1) 레벨 제한 1 장비
| 능력치1 | 능력치2 (무작위 1종) | ||||||
| 공격력 | 생명력 | 내력 | 호신강기 | ||||
| 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 |
| 2 | 30 | 10 | 75 | 5 | 37 | 12 | 90 |
예시2) 레벨 제한 109 장비
| 능력치1 | 능력치2 (무작위 1종) | ||||||
| 공격력 | 생명력 | 내력 | 호신강기 | ||||
| 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 |
| 10 | 162 | 54 | 405 | 27 | 203 | 64 | 486 |
- 무기(암기)
기준(가중치 적용 전)
| 능력치1 | 능력치2 (무작위 1종) | 능력치3 | |||||||
| 공격력 | 생명력 | 내력 | 호신강기 | 화/수/금 속성 공격력 | |||||
| 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 |
| 10 | 150 | 50 | 375 | 25 | 188 | 60 | 450 | 10 | 150 |
예시1) 레벨 제한 1 장비
| 능력치1 | 능력치2 (무작위 1종) | 능력치3 | |||||||
| 공격력 | 생명력 | 내력 | 호신강기 | 화/수/금 속성 공격력 | |||||
| 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 |
| 2 | 30 | 10 | 75 | 5 | 37 | 12 | 90 | 2 | 30 |
예시2) 레벨 제한 109 장비
| 능력치1 | 능력치2 (무작위 1종) | 능력치3 | |||||||
| 공격력 | 생명력 | 내력 | 호신강기 | 화/수/금 속성 공격력 | |||||
| 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 |
| 10 | 162 | 54 | 405 | 27 | 203 | 64 | 486 | 10 | 162 |
- 방어구(의복, 머리, 신발)
기준(가중치 적용 전)
| 능력치1 (무작위 1종) | 능력치2 (무작위 1종) | ||||||||
| 공격력 | 화/수/목/금 속성 저항력 | 생명력 | 내력 | 호신강기 | |||||
| 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 |
| 20 | 375 | 20 | 375 | 100 | 2500 | 50 | 1250 | 120 | 3000 |
예시1) 레벨 제한 1 장비
| 능력치1 (무작위 1종) | 능력치2 (무작위 1종) | ||||||||
| 공격력 | 화/수/목/금 속성 저항력 | 생명력 | 내력 | 호신강기 | |||||
| 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 |
| 4 | 75 | 4 | 75 | 20 | 500 | 10 | 250 | 24 | 600 |
예시2) 레벨 제한 109 장비
| 능력치1 (무작위 1종) | 능력치2 (무작위 1종) | ||||||||
| 공격력 | 화/수/목/금 속성 저항력 | 생명력 | 내력 | 호신강기 | |||||
| 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 |
| 21 | 405 | 21 | 405 | 108 | 2704 | 54 | 1352 | 129 | 3244 |
- 장신구(반지, 망토, 목걸이, 호완)
기준(가중치 적용 전)
| 능력치1 (무작위 1종) | |||||||
| 근골 | 민첩 | 체력 | 심맥 | ||||
| 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 |
| 5 | 75 | 5 | 75 | 5 | 75 | 5 | 75 |
예시1) 레벨 제한 1 장비
| 능력치1 (무작위 1종) | |||||||
| 근골 | 민첩 | 체력 | 심맥 | ||||
| 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 |
| 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 |
예시2) 레벨 제한 109 장비
| 능력치1 (무작위 1종) | |||||||
| 근골 | 민첩 | 체력 | 심맥 | ||||
| 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 |
| 5 | 81 | 5 | 81 | 5 | 81 | 5 | 81 |
- 장신구(복대)
기준(가중치 적용 전)
| 능력치1 (무작위 1종) | 능력치2 (무작위 1종) | ||||||||||||
| 근골 | 민첩 | 체력 | 심맥 | 생명력 | 내력 | 호신강기 | |||||||
| 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 |
| 2 | 25 | 2 | 25 | 2 | 25 | 2 | 25 | 150 | 6250 | 75 | 3125 | 180 | 7500 |
예시1) 레벨 제한 1 장비
| 능력치1 (무작위 1종) | 능력치2 (무작위 1종) | ||||||||||||
| 근골 | 민첩 | 체력 | 심맥 | 생명력 | 내력 | 호신강기 | |||||||
| 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 |
| 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 30 | 1250 | 15 | 625 | 36 | 1500 |
예시2) 레벨 제한 109 장비
| 능력치1 (무작위 1종) | 능력치2 (무작위 1종) | ||||||||||||
| 근골 | 민첩 | 체력 | 심맥 | 생명력 | 내력 | 호신강기 | |||||||
| 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 |
| 2 | 27 | 2 | 27 | 2 | 27 | 2 | 27 | 162 | 6760 | 81 | 3380 | 194 | 8112 |
<축복의 돌 결과값 계산식>
아래 계산식이 순서대로 진행된 결과값이 도출됩니다.
A : 가중치 적용 후 최소값 ~ 최대값 사이의 숫자 중 하나가 균등 확률로 선택
B : A계수 - 최소값
C : 0 ~ B계수 사이의 숫자 중 하나가 균등 확률로 선택
D : A계수 - (C계수 / 2)
E : D계수 - 최소값
F : 0 ~ E계수 사이의 숫자 중 하나가 균등 확률로 선택
결과 : D계수 - (F계수 / 2)
<축복의 돌 결과값 계산 예시>
예시 조건
장비 종류 : 무기 (검)
장비 레벨 제한 : 109
능력치 1: 공격력 (최소 10 ~ 최대 162)
능력치 2: 생명력 (최소 54 ~ 최대 405) - 균등 확률로 생명력이 선택되었다고 가정
능력치 1: 공격력 계산 결과
A (가중치 적용 후 최소값 10 ~ 최대값 162 사이의 숫자 중 균등 확률로 선택): 110이 선택되었다고 가정
B: 110(A계수) - 10(최소값) = 100
C (0 ~ 100(B계수) 사이의 숫자 중 균등 확률로 선택): 40이 선택되었다고 가정
D: 110(A계수) - (40(C계수) / 2) = 90
E: 90(D계수) - 10(최소값) = 80
F (0 ~ 80(E계수) 사이의 숫자 중 균등 확률로 선택): 30이 선택되었다고 가정
최종 결과: 90(D계수) - (30(F계수) / 2) = 75
능력치 2: 생명력 계산 결과
A (가중치 적용 후 최소값 54 ~ 최대값 405 사이의 숫자 중 균등 확률로 선택): 254가 선택되었다고 가정
B: 254(A계수) - 54(최소값) = 200
C (0 ~ 200(B계수) 사이의 숫자 중 균등 확률로 선택): 100이 선택되었다고 가정
D: 254(A계수) - (100(C계수) / 2) = 204
E: 204(D계수) - 54(최소값) = 150
F (0 ~ 150(E계수) 사이의 숫자 중 균등 확률로 선택): 60이 선택되었다고 가정
최종 결과: 204(D계수) - (60(F계수) / 2) = 174
<보석 별 강화 계수>
| 아이템 명 | 능력치 종류 | 보석 강화 계수 | 1회 강화 시 사용량 |
| 고급현옥 | 방어력 | 240 | 100개 |
| 고급홍옥 | 화속성 공격력 | 60 | 100개 |
| 고급청옥 | 수속성 공격력 | 60 | 100개 |
| 고급녹옥 | 목속성 공격력 | 60 | 100개 |
| 고급금옥 | 금속성 공격력 | 60 | 100개 |
| 고급황옥 | 토속성 공격력 | 60 | 100개 |
| 고급자옥 | 근골 | 60 | 100개 |
| 고급칠성옥 | 민첩 | 60 | 100개 |
| 고급역근석 | 공격력 | 60 | 100개 |
| 고급쾌연석 | 일격 | 3 | 100개 |
| 고급한빙수정 | 최대 호신강기 | 3333.3 | 100개 |
| 고급수명석 | 최대 생명력 | 2000 | 100개 |
| 고급내력석 | 최대 내력 | 1000 | 100개 |
| 고급흡명석 | 체력 | 60 | 100개 |
| 고급흡기석 | 심맥 | 60 | 100개 |
| 고급루비 | 화속성 저항력 | 240 | 100개 |
| 고급사파이어 | 수속성 저항력 | 240 | 100개 |
| 고급에메랄드 | 목속성 저항력 | 240 | 100개 |
| 고급오팔 | 금속성 저항력 | 240 | 100개 |
| 고급다이아몬드 | 토속성 저항력 | 240 | 100개 |
| 현옥 | 방어력 | 120 | 100개 |
| 홍옥 | 화속성 공격력 | 30 | 100개 |
| 청옥 | 수속성 공격력 | 30 | 100개 |
| 녹옥 | 목속성 공격력 | 30 | 100개 |
| 금옥 | 금속성 공격력 | 30 | 100개 |
| 황옥 | 토속성 공격력 | 30 | 100개 |
